Penerangan Produk
Kumpulan Myook mempunyai kekuatan teknikal pembuatan yang kukuh dalam aksesori mesin CNC.
Termasuk Live Center dan Dead Center standard & tersuai, Collet Chucks, Collets,
Tarik Stud, Sepana, Nat, Sambungan, Jaw Chucks dan Ragum Ketepatan.
Ciri-ciri Produk Kami
Geometri Khusus: Direka khusus untuk pemesinan profil slot T-dalam satu laluan.
Rintangan Haus Tinggi: Bahan premium mengekalkan ketajaman semasa memotong besi tuang, keluli dan bahan lain.
Pemindahan Cip Cemerlang: Geometri seruling yang dioptimumkan memudahkan penyingkiran cip yang lancar, mengelakkan penyumbatan.
Spesifikasi Boleh Disesuaikan: Menyokong reka bentuk yang disesuaikan untuk pelbagai lebar slot, kedalaman dan diameter batang.
Foto Terperinci


Parameter Produk

| d | H | 1 | D | L | F | d | H | 1 | D | L | F | |
| D3 | H0.5 | D1.5*6 | D4 | 50 | 6F | D10 | H3.0 | D5*15 | D10 | 60 | 6F | |
| D3 | H1.0 | D1.5*6 | D4 | 50 | 6F | D10 | H4.0 | D5*15 | D10 | 60 | 6F | |
| D3 | H1.5 | D1.5*6 | D4 | 50 | 6F | D10 | H5.0 | D5*15 | D10 | 60 | 6F | |
| D3 | H2.0 | D1.5*6 | D4 | 50 | 6F | D12 | H1.0 | D6*15 | D12 | 60 | 6F | |
| D4 | H0.5 | D2*6 | D4 | 50 | 6F | D12 | H1.5 | D6*15 | D12 | 60 | 6F | |
| D4 | H1.0 | D2*6 | D4 | 50 | 6F | D12 | H2.0 | D6*15 | D12 | 60 | 6F | |
| D4 | H1.5 | D2*6 | D4 | 50 | 6F | D12 | H2.5 | D6*15 | D12 | 60 | 6F | |
| D4 | H2.0 | D2*6 | D4 | 50 | 6F | D12 | H3.0 | D6*15 | D12 | 60 | 6F | |
| D4 | H3.0 | D2*6 | D4 | 50 | 6F | D12 | H4.0 | D6*15 | D12 | 60 | 6F | |
| D6 | H0.5 | D3*10 | D4 | 50 | 6F | D12 | H5.0 | D6*15 | D12 | 60 | 6F | |
| D6 | H1.0 | D3*10 | D4 | 50 | 6F | D14 | H1.0 | D7*20 | D14 | 65 | 6F | |
| D6 | H1.5 | D3*10 | D4 | 50 | 6F | D14 | H1.5 | D7*20 | D14 | 65 | 6F | |
| D6 | H2.0 | D3*10 | D4 | 50 | 6F | D14 | H2.0 | D7*20 | D14 | 65 | 6F | |
| D6 | H2.5 | D3*10 | D4 | 50 | 6F | D14 | H2.5 | D7*20 | D14 | 65 | 6F | |
| D6 | H3.0 | D3*10 | D4 | 50 | 6F | D14 | H3.0 | D7*20 | D14 | 65 | 6F | |
| D6 | H4.0 | D3*10 | D4 | 50 | 6F | D14 | H4.0 | D7*20 | D14 | 65 | 6F | |
| D6 | H5.0 | D3*10 | D4 | 50 | 6F | D14 | H5.0 | D7*20 | D14 | 65 | 6F | |
| D7 | H1.0 | D3.5*12 | D7 | 50 | 6F | D16 | H1.0 | D8*20 | D16 | 65 | 6F | |
| D7 | H1.5 | D3.5*12 | D7 | 50 | 6F | D16 | H1.5 | D8*20 | D16 | 65 | 6F | |
| D7 | H2.0 | D3.5*12 | D7 | 50 | 6F | D16 | H2.0 | D8*20 | D16 | 65 | 6F | |
| D8 | H1 | D4*12 | D8 | 50 | 6F | D16 | H2.5 | D8*20 | D16 | 65 | 6F | |
| D8 | H1.5 | D4*12 | D8 | 50 | 6F | D16 | H3.0 | D8*20 | D16 | 65 | 6F | |
| D8 | H2 | D4*12 | D8 | 50 | 6F | D16 | H4.0 | D8*20 | D16 | 65 | 6F | |
| D8 | H2.5 | D4*12 | D8 | 50 | 6F | D16 | H5.0 | D8*20 | D16 | 65 | 6F | |
| D8 | H3 | D4*12 | D8 | 50 | 6F | D16 | H6.0 | D8*20 | D16 | 65 | 6F | |
| D8 | H4 | D4*12 | D8 | 50 | 6F | D16 | H8.0 | D8*20 | D16 | 65 | 6F | |
| D8 | H5 | D4*12 | D8 | 50 | 6F | D20 | H2.0 | D10*25 | D20 | 75 | 6F | |
| D9 | H1 | D4.5*15 | D9 | 50 | 6F | D20 | H3.0 | D10*25 | D20 | 75 | 6F | |
| D9 | H1.5 | D4.5*15 | D9 | 50 | 6F | D20 | H4.0 | D10*25 | D20 | 75 | 6F | |
| D9 | H2.0 | D4.5*15 | D9 | 50 | 6F | D20 | H5.0 | D10*25 | D20 | 75 | 6F | |
| D10 | H1.0 | D5*15 | D10 | 60 | 6F | D20 | H6.0 | D10*25 | D20 | 75 | 6F | |
| D10 | H1.5 | D5*15 | D10 | 60 | 6F | D20 | H7.0 | D10*25 | D20 | 75 | 6F | |
| D10 | H2.0 | D5*15 | D10 | 60 | 6F | D20 | H8.0 | D10*25 | D20 | 75 | 6F | |
| D10 | H2.5 | D5*15 | D10 | 60 | 6F | |||||||
Kelebihan
Slot yang Cekap: Menyelesaikan pemesinan kasar dan kemasan T-slot dalam satu operasi, meningkatkan produktiviti.
Ketepatan Dijamin: Pembuatan ketepatan memastikan dimensi slot yang tepat dan kemasan permukaan yang licin.
Kos-Ketahanan Panjang: Bahan tahan lasak dan reka bentuk rasional memanjangkan hayat alat, mengurangkan kos pemesinan setiap-bahagian.
Cool tags: Karbida T- Pemotong Slot 12x4x10x60mm 6F, China Karbida T- Pemotong Slot 12x4x10x60mm 6F pengilang, pembekal, kilang
